리워드 | 언제 생기나요 | 지급 시점 | 신규 크리에이터 참여 |
판매 리워드 | 내 유료 콘텐츠가 판매될 때 | 판매 즉시 (실시간) | 브론즈부터 (유료 콘텐츠 등록 가능) |
구독 리워드 | Pro 구독자가 내 콘텐츠를 사용할 때 (월간 사용량 기준) | 익월 10일 | ✅ 일반 등급부터 (무료 콘텐츠 포함) |
인쇄 리워드 | 내 콘텐츠가 들어간 디자인이 실물 인쇄로 주문·배송 완료될 때 | 익월 10일 | ✅ |
프로모션 리워드 | 툴디 챌린지·이벤트·캠페인 참여 | 프로모션별 안내 기준 | ✅ |
창작 리워드 | 순수 창작물이 심사 승인될 때 | 익월 10일 | 수퍼브크리에이터 전용 |



등급 | 일반 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 플래티넘 | 수퍼브 |
중개 수수료 | 20% | 20% | 17% | 15% | 12% | 10% |
크리에이터 몫 | 80% | 80% | 83% | 85% | 88% | 90% |