
📁 데이터 출처 | 제공 내용 | 활용 예 |
📊 네이버 데이터랩 (https://datalab.naver.com | 키워드 트렌드, 연령/성별/지역별 관심도 | 어떤 주제의 콘텐츠를 언제 노출할지 파악 |
📊 구글 트렌드 (https://trends.google.com | 글로벌 검색 트렌드, YouTube 검색어 포함 | 유튜브용 인기 주제/패턴 변화 파악 |
📊 인스타그램·유튜브 해시태그 분석 도구 예: Rival IQ, Noxinfluencer | 유튜브 채널 성장 추이, CPM, 해시태그 유효성 | 나와 유사한 주제를 다루는 채널 벤치마킹 |
📁 Kaggle (크리에이터 관련 데이터 키워드 검색) | YouTube Trending Video Dataset, Creator Earnings Dataset 등 | 인기 콘텐츠 유형 분석, 제목·태그 구조 학습 |
📁 YouTube API + 크롤링 | 영상 제목, 태그, 조회수, 좋아요 수 등 자동 수집 | 콘텐츠 제목/썸네일 A/B 전략 설계 |
📁 스마트스토어 랭킹 (rankey, 아이템스카우트) | 검색량 기반 상품 수요 추정 | 수익형 콘텐츠 주제(리뷰/추천/비교) 선택에 활용 |
📁 데이터 출처 | 제공 내용 | 활용 예 |
📊 네이버 데이터랩 (https://datalab.naver.com | 키워드 트렌드, 연령/성별/지역별 관심도 | 어떤 주제의 콘텐츠를 언제 노출할지 파악 |
📊 구글 트렌드 (https://trends.google.com | 글로벌 검색 트렌드, YouTube 검색어 포함 | 유튜브용 인기 주제/패턴 변화 파악 |
📊 인스타그램·유튜브 해시태그 분석 도구 | ||
예: Rival IQ, Noxinfluencer | 유튜브 채널 성장 추이, CPM, 해시태그 유효성 | 나와 유사한 주제를 다루는 채널 벤치마킹 |
📁 Kaggle (크리에이터 관련 데이터 키워드 검색) | YouTube Trending Video Dataset, Creator Earnings Dataset 등 | 인기 콘텐츠 유형 분석, 제목·태그 구조 학습 |
📁 YouTube API + 크롤링 | 영상 제목, 태그, 조회수, 좋아요 수 등 자동 수집 | 콘텐츠 제목/썸네일 A/B 전략 설계 |
📁 스마트스토어 랭킹 (rankey, 아이템스카우트) | 검색량 기반 상품 수요 추정 | 수익형 콘텐츠 주제(리뷰/추천/비교) 선택에 활용 |
분석 항목 | 설명 | 예시 |
키워드 수익성 | 검색량은 많지만 경쟁은 적은 키워드 탐색 | “골프 스윙 보조기”는 광고도 적고, 콘텐츠도 적음 |
트렌드 곡선 | 계절성, 특정 이벤트 기반 트렌드 추적 | “다이어트 도시락”은 1~3월 급등, 8월 재급등 |
영상 길이 / 제목 / 썸네일 패턴 분석 | 인기 유튜브 영상의 공통 요소 분석 | 평균 6~8분, “~하면 생기는 일” 형태 제목 많음 |
크리에이터별 CPM 추정 | 유튜브 카테고리별 CPM 비교 | 금융 콘텐츠 $12, 일상 브이로그 $2 수준 |
리뷰/비교 콘텐츠 기반 매출 연동 분석 | 리뷰형 콘텐츠가 실제 전환으로 이어지는 구조 확인 | "노션 vs 에버노트 비교 리뷰 → 노션 파트너 수익 발생" |
