
항목 | 설명 |
맥락 제공 | 데이터가 어떤 의미와 관계를 갖는지 체계적으로 설명 |
일관된 의사결정 기준 | 조직 내 누구나 동일한 기준으로 판단 가능 |
설명가능성(Explainability) | AI가 왜 그런 판단을 했는지 근거를 제시 |
엔터티/용어 통일 | 부서마다 다르게 쓰는 단어를 하나로 표준화 |
필요 요소 | 설명 |
명확한 목표 정의 | "AI가 무엇을 결정해야 하는가?"가 가장 먼저 |
업무 맥락/도메인 지식 정리 | 경험과 업무 흐름의 구조화 |
온톨로지를 통한 개념·관계 모델링 | 데이터의 의미 체계화 |
설명가능성과 신뢰 확보 | 판단 근거를 제공할 수 있어야 함 |
Human-in-the-loop | 최종 의사결정은 인간이 승인하는 구조 |
