번호 | 기능 | 설명 | 비고 | ||||
1 | 업무구분(사용자정의) ETD/ETA, B/L구분(콘솔,LCL) | ||||||
2 | 신규 목록건을 추가합니다.(B/L 상세보기 탭으로 이동) 복사 : 생성된 목록건을 복사합니다 저장 : 복사한 목록건을 저장합니다. 삭제 :추가, 업로드한 목록건을 삭제합니다. 단, M/H 콘솔 또는 MB/L, HB/L, Sub B/L이 서로 콘솔된 경우 삭제가 불가능합니다. | ||||||
3 | B/L List 생성된 B/L List화면(4번) MB/L, HB/L, Sub B/L을 등록하는 화면 | ||||||
4 | B/L List | M/H콘솔, 업로드시 생성된 B/L등 B/L List | |||||
5 | M/H콘솔 | 도착일자로 MB/L 조회 HSN 재부여 콘솔후 HSN 배부여
| |||||
6 | 콘솔된 M/H를 해제 | ||||||
7 | 이력확인 | 업로드,콘솔등 등록,수정,삭제시 History관리 |
번호 | 기능 | 설명 | 비고 |
1 | MB/L을 입력해서 생성하며, 이떄 HB/L의 Pkgs, gw/t,CBM의 합으로 MB/L도 합산되고, POD, POL, Vessel Voyage 값으로도 MB/L정보가 생성됩니다. B/L생성 : AI딥러닝 또는 엑셀 파싱으로 추출된 HB/L정보도 B/L 자동생성룰에 따라 B/L채번이 가능합니다. | ||
2 | 조회결과 | MB/L, HB/L, Sub B/L을 동시에 생성할 경우 M/H콘솔,HSN채번이 자동으로 등록됩니다. | |
3 | B/L Llist에 등록된 목록 데이터가 저장됩니다. |
번호 | 기능 | 설명 | 비고 |
1 | B/L Type | HB/L, MB/L을 선택하여 등록 및 수정이 가능하다 HB/L : Base 탭에서 등록, Sub B/L : Sub Agent탭에서 등록 | |
2 | Shipper | 업무설정 메뉴 수출해외거래처에 등록된 거래처명으로 검색 및 등록\ | |
3 | Consignee | 업무설정 메뉴 포워더 거래처에 등록된 거래처명으로 검색 및 등록 Consignee가 포워더일경우(콘솔의뢰) 거래처에 등록된 포워더의 포워더 부호가 자동입력된다. 거래처명(한글,영문,사업자번호로 조회 가능) | |
4 | Notify Party | Notify Party입력 Consignee와 동일할경우 Same as Consignee가 입력 | |
5 | 입력항목 | On Board Date : ETD Arrival Date : ETA | |
6 | Container | Container 추가시 5번에 입력된 Pkgs, gw/t, cbm이 추가된 갯수만큼 자동분할되어 추가된다. | |
번호 | 기능 | 설명 | 비고 |
1 | LINE | 선사명(한글,영문)으로 검색 가능 선사코드 4자리 자동입력 | |
2 | MRN/MSN | MRN, MSN입력 | |
3 | 배정창고 | 유니패스에 등록된 배정창고 입력 창고명,코드로 조회 가능 | |
4 | 배정내역 | 배정내역 등록 (A~R까지) |
번호 | 기능 | 설명 | 비고 |
1 | SUb Agent | Sub B/L입력 및 수정 반드시 HB/L이 선택된 후 등록되어야 한다. | |
2 | HB/L No | 등록시 반드시 HB/L No가 등록되어 있어야 한다. | |
3 | PCS,GW/T, CBM | PCS, GW/T, CBM입력 또는 Base Copy시 관련 항목 복사 | |
4 | ITEM | 품명 입력 Base Copy클릭시 선택된 HB/L의 수량,중량,CBM,품명,Shipper, Consignee, Notify Party,사업자등록번호,포워더 코드등을 복사한다. | |
5 | Shipper | 수기 입력 가능 | |
6 | Consignee | 수기 입력 가능 Business Account No : Consignee입력 시 해당 CNEE의 사업자등록번호 입력 포워더 거래처 코드에 등록된 사업자번호를 입력한다. 포워더 부호 : Consignee에 포워더가 입력되면(거래처에 등록된 화주가 포워더일 경우 포워더 부호)포워더 부호를 자동으로 입력한다. | |
7 | Notify Party | O B/L 진행시 입력 체크박스 클릭시 Consignee명 : TO THE ORDER OF입력 Consignee 주소 : KOREA자동 입력 | |
8 | Sub Agent Bill | Sub B/L List를 조회한다. 조회결과에서 클릭시 해당 Sub B/L이 상단에 조회된다. | |
9 | Container | Container 입력 및 HB/L에 입력되어 있는 Container 정보를 표시하고(Container No, Type, Seal), 수량,중량CBM은 Sub Agent(Sub B/L)에서 입력한 PCS, GW/T, CBM을 표시하고 단위는 HB/L의 단위로 표시한다. |
