# UI Final Checklist

> **전체적으로 보는 것과 세부적으로 보는 2가지로 구분합니다.**

- [ ] UX 플로우 상의 오류는 없었는지

- [ ] 디자인된 의도는 무엇인지 (전체 컨셉과 일치)

- [ ] Case 체크 (에러 / 예외)

- [ ] State 체크 (액션 / 비액션)

- [ ] Writing 체크 ( 오타는 없는가 / 워딩이 통일 되어있는가? )

| No |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | **현재상태** | **상황과 사용자의 행동 및 결과에 대한 정보를 제공하는가** |
|  |  | 시스템에서 현재 무엇을 하고 있는지 상태가 보이는가 |
|  |  | 사용자가 입력한 정보 혹은 사용자 행동의 결과를 명확하게 표시하는가 |
|  |  | 피드백 즉시성 |
| 1-2 | **기본값** | 사용자가 원하는 값을 빨리 찾을 수 있나 |
|  |  | 예시를 통해 어떤 답이 옳은지 보여주나 |
|  |  | 초보에게 기본값을 제공함으로서 기본적인 결과를 보여주나 |
| 2 | **익숙함** | **사용자가 상식적으로 납득할 수 있는 시스템, 글인가** |
|  |  | 실재 행동에 부합하는가 |
|  |  | 아이콘을 이해할 수 있는가 |
|  |  | 사용자가 하는 작업과 동일한 이름인가 |
|  |  | 어디를 선택해야하고 어떤 작업을 하는지가 명확한가 |
|  |  | 정보의 계층이 제대로 분류되어있는가 |
|  |  | → 비슷한 항목들이 한 화면에서 보이게 정리되어있다. |
| 3 | **복구 가능성** | **사용자가 원하는 제어를 자유롭게 할 수 있는가** |
|  |  | 사용자가 '왜이리 못하는게 많아?'라고 느끼지 않는가 |
|  |  | 사용자가 선택된 행위를 쉽게 취소할 수 있는가 |
|  |  | 취소할 내용의 일부를 선택할 수 있는가 |
|  |  | 사용자가 다양한 방식으로 과업을 수행할 수 있는가 |
|  |  | 자유로운 UI 사용이 가능한가 |
|  |  | 부분수정, 부분 데이터 저장/입력도 가능한가 |
|  |  | → 심각한 결과를 초래할 수 있는 기능은 작업 취소가 가능한가 |
| 4 | **일관성 (플랫폼 디자인)** | **일관성과 표준화된 체계가 있는가** |
|  |  | 동일한 액션에 다른 단어, 명령어, 약자는 아닌가 |
|  |  | 같은 /비슷한 기능이 다른 공간에 배치하진 않았는가 |
|  |  | 비슷한 플로우지만 굉장히 다른 섹션에서 이뤄지진 않는가 |
|  |  | 사용자의 동일한 명령에 대해 다른 결과인 플로우는 없는가 |
|  |  | 메뉴, 제목, 화면, 에러메세지 등 일관성이 있나 |
|  |  | 일관성 있는 UI구조 (입, 출력창의 구조) 화면마다 비슷한가 |
|  |  | 확인, 취소, 도움말등 중요 버튼 위치가 일관성이 있는가 |
|  |  | 일관성 있는 표현 : 아이콘, 색감, 컨셉 일관성있나 |
| 5 | **에러예방** | **오류 발생 및 영향에 대한 처리가 있는가** |
|  |  | 오류 범할 문자, 데이터는 없는가 |
|  |  | 현재 상태에서 불가능한 액션을 보여주진 않는가 |
|  |  | 예상되는 결과를 보여주는가 |
|  |  | 사용자가 무엇을 해야 해결되는지 제안되는가 |
|  |  | → 심각한 결과를 초래하는 기능키는 가능한 누르게 힘든 곳에 배치되어있다 |
|  |  | → 첫사용자에게 도움말을 충분히 제공 하고 있다 |
| **6** | **직관성** | **보는 즉시 이것이 무엇인지 알 수 있는가** |
|  |  | 상위 메뉴를 통해 하위 메뉴 항목들을 예상하거나 기억할 수 있는가 |
|  |  | 명확한 명칭이 제시되는가 |
|  |  | 비슷한 항목끼리 논리적(정보위계)으로 구성되는가 |
|  |  | 사용자 시선이동, 중요한 요소의 시각적인지가 잘 되는가 |
|  |  | 명확한 시각적 구분이 되는가(메뉴,아이콘간, 선택/활성화) |
|  |  | 주요 아이콘들은 명확하여 사용자가 별도로 기억할 필요가 없는가 |
| 7 | **효율성** | **사용방법이 불편한 경우 대안이 있나?** "- 갑은 작업이라도 여러가지 수행방법 제공하는가  (숙달될 수록 많은 정보를 제공)" |
|  |  | 기계적인 반복 작업을 대신 처리해주는가? |
|  |  | "- 갑은 작업이라도 여러가지 수행방법 제공하는가  (숙달될 수록 많은 정보를 제공)" |
|  |  | 사용자가 시스템을 재구성 할 수 있는가 "- 계층 구조와 관계없이 즉시 사용해야하는 기능이 있는가  (반복이 예상되는 행위에 대한 바로가기가 제공된다. 중요한 기능은 어디서든 접근할 수 있다.)" |
| 8 | **핵심정보** | **최소한의 표현, 액션인가?** - 구글 머티리얼 가이드와 같은가 - "- 최소한의 표현 : 서로다른 요소가 너무 많진 않은가?  - (지나치게 많은 색상/폰트를 제공하고 있지않은가)" - "- 최소한의 입력 : 사용자에게 필요 이상의 정보나 동작을 요구하지 않는가  - (한 화면에 꼭 필요한 정보만을 제공하고 있는가)" |
| 9 | 명확한 에러 문구 | 오류 발생시 쉽고 빠르게 해결가능한가? - 사용자가 에러 상황을 정확히 판단할 수 있도록 전달 되는가? - 감지된 에러 원인이 명확하게 알려주는가? - 사용자가 에러를 복구/해결하는 방법을 알고 주는가? - 📍에러 메시지가 사용자의 행위를 비난하지 않는가 |
| 10 | 도움서비스 | 도움말과 보충 설명이 있는가? - 도움말 제공(상황 파악, 따라하기 쉬움, 대안 제공) 이 되는가? - 도움말의 표현  > 눈에 잘 띄는가? > 이해하기 쉬운 표현인가? > 글과 그림을 적절히 사용했는가? - 원래 작업과 도움말 간의 전환이 쉬운가? |
| 11 | 마무리 | 쓸데없는 정보가 화면에 있진않은가? |
|  |  |  |

For the site tree, see the [root Markdown](https://slashpage.com/sunyeon-designer.md).
