
압박 포인트 | 무슨 일이 벌어지나 |
Seat 확대 둔화 | 추가 사용자 구매가 예전만큼 늘지 않음(성장의 기본 연료가 약해짐) |
가격 인상 피로 | SaaS 가격 인상이 누적되며 신규 도입 여력이 줄어듦(벤더 통합 압력 증가) |
AI 예산으로 이동 | 기업의 신규 투자 풀(pool)이 "SaaS"보다 "AI/LLM" 쪽으로 이동 |
출시 속도 격차 | AI 네이티브는 주 단위로 제품이 바뀌는데, 레거시는 분기 단위가 많음 |
스위트(멀티제품) 효율 저하 | "올인원"보다 "베스트 오브 브리드"를 선호하는 고객 증가 |
'AI 기능'의 가치 검증 강화 | 데모용 AI가 아니라, 측정 가능한 생산성/성과가 필요 |



모델 | 예시(개념) |
사용량 기반(리소스) | 호출 수, 토큰, GPU 시간 등 인프라 사용량 과금 |
에이전트 단위 | 특정 역할(예: 가격 최적화, 회계 처리) 에이전트를 월 구독 |
상호작용/작업 단위 | 티켓 1건 해결, 문서 1건 생성 등 단위 과금 |
성과 기반(잡 완료) | "정의된 업무"를 성공적으로 끝낸 건당 과금 |
성과 기반(금전 가치) | 매출/절감액 일부를 수수료로 공유 |