# 카드리더기 A/S 가격표

| **순번** | **내역** | **자재가** | **수리가** | **비고** | **** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 거치대 | ₩11,000 |  |  |  |
| 2 | 케이블(MD-700) | ₩11,000 |  |  |  |
| 3 | 케이블(MD-770) | ₩11,000 |  |  |  |
| 4 | 케이블(MD-770구형 | ₩33,000 |  |  |  |
| 5 | ADAPTER | ₩22,000 |  |  |  |
| 6 | BELT | ₩11,000 | ₩22,000 |  |  |
| 7 | ROLLER | ₩11,000 | ₩22,000 |  |  |
| 8 | BUTTON(STOP/MODE) | ₩11,000 | ₩22,000 |  |  |
| 9 | 전원 S/W | ₩11,000 | ₩22,000 |  |  |
| 10 | SENSOR BOARD | ₩22,000 | ₩33,000 |  |  |
| 11 | HEAD | ₩22,000 | ₩33,000 |  |  |
| 12 | F,MOTOR | ₩22,000 | ₩33,000 |  |  |
| 13 | MAIN 수리 |  | ₩33,000 | 메모리,캐패시터,IC,저항 등 |  |
| 14 | MAIN 교환 | ₩66,000 | ₩77,000 |  |  |
| 15 | 단순수리 |  | ₩11,000 | 펀치셋팅,청소 기타 |  |

For the site tree, see the [root Markdown](https://slashpage.com/site-t7d2z5fy4udht0i8hoko4d1x0.md).
