How much personal loan can I get on a ₹30,000 salary?
A
Amit Kumar
- Loans & Credit
Net monthly salary | EMI capacity (~50%) | Indicative loan |
₹20,000 | ₹10,000 | ~₹3.6 lakh |
₹30,000 | ₹15,000 | ~₹5.5 lakh |
₹40,000 | ₹20,000 | ~₹7.3 lakh |
₹50,000 | ₹25,000 | ~₹9.1 lakh |
Existing EMIs | Remaining capacity | Indicative loan |
₹0 | ₹15,000 | ~₹5.5 lakh |
₹3,000 | ₹12,000 | ~₹4.4 lakh |
₹6,000 | ₹9,000 | ~₹3.3 lakh |
₹10,000 | ₹5,000 | ~₹1.8 lakh |
