# 품목마스터(수출)

메뉴 : 기초자료 > 품목마스터(수출)

1. **기능 개요**

  품목마스터(수출)는 신고서 이관시 세번확정을 위해 이력세번,엑셀세번,마스터세번중 원하는 세번을 확정하기 위해 마스터세번을 등록하여 사용하기 위한 기능입니다.

거래처별로 과거 통관 이력을 제품코드,규격1,규격전체로 불러온 후 마스터 세번을 등록할 수 있습니다.

  

  등록한 마스터세번은 규격별세번분류시 사용자 오입력으로 잘못 신고된 이력세번으로 신고되는것을 방지할 수 있습니다. 또한 고객사의 요청으로 지정된 세번으로 신고하고자 할 경우 마스터세번으로 등록해서 사용이 가능합니다.

  마스터세번 등록시 엑셀업로드, 통관 이력으로 세번등록 , 수기입력등 다양한 등록 방식을 지원합니다.

1. **주요 기능**

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20241226/160632_N1I7raMm4ss5DIyI3r?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

| 번호 | 기능 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20241226/160927_KYHtGQp76TWzGuZzvz?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp) ![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20241226/160945_kLOjvcMx3zOyinlpxc?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp) ![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20241226/160959_vRproIwZDF2VPa3ca4?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp) | 마스터세번 등록을 위한 엑셀 양식 다운로드 마스터세번 등록을 위한 엑셀 업로드 양식 업체별 통관이력 불러오기 및 등록(그림2-1 불러오기 참조) |  |
| 2 | ![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20241226/161226_hNhh6D8N6Umb73hblQ?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp) ![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20241226/161240_VCHU8WzGPBOG0ojyFv?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp) ![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20241226/161254_KC0fJKLKd3EPBkX9cB?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp) | 등록된 마스터세번의 기본정보 등록된 품목마스터에 첨부파일 품목마스터 History |  |
| 3 | ![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20241226/161310_eyzMEz5jOFjArqfEtg?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp) ![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20241226/161323_rqL64DfJuZKNcMQioF?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp) ![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20241226/161331_zzFFjip9ErM9VyWxgf?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp) ![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20241226/161339_3Y7yDyLT7IZE7caEf1?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp) | 등록된 품목마스터 저장 취소 신규 품목마스터 건별 등록 추가 : 선택된 업체,해외거래처코드에 신규 품목마스터 등록 |  |

(그림2-1 불러오기)

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20241226/162307_HMT5YPkWcZv92uSbod?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

| 번호 | 기능 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 거래처 선택 | 통관이력에서 선택한 거래처의 통관정보를 조회합니다. |  |
| 1-1 | 조회 결과 | 통관이력에서 원하는 통관정보를 선택하고 저장할 수 있습니다. |  |
| 2 | ![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20241226/162853_D8jcznIcc5Ov3ySQlW?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp) ![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20241226/162902_bVwtV2dZHwJsvynhf8?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp) ![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20241226/162911_q95Zrz3v2VmzrIRlfc?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp) | 1번에서 선택한 거래처의 통관이력을 불러옵니다. 제품코드 등록은 규격1,2에서 전체로 등록할지, 공백으로 구분해서 등록할지 선택이 가능합니다. 선택항목저장 제품코드등록을 위해 규격을 지정하고 등록시 마스터세번으로 등록됩니다. |  |

 

** 본 내용의 잘못된 부분, 문의사항, 개선사항이 있을 경우 댓글에 남겨주시면 개선하도록 하겠습니다.

For the site tree, see the [root Markdown](https://slashpage.com/logins-manuals.md).
