첨부 파일은 네이버에서 "하이닉스"로 검색한 블로그 결과 페이지야.
스크래핑 할 수 있는 블로그 수 알려줘.블로그 하나는 아래와 같은 구조로 되어 있어.
블로그 수를 파악해서 알려줘.
---
<<<위에서 복사한 뉴스 한 단위 소스 붙여넣기>>>
항목 | 값 |
기준 태그 | <div data-template-id="ugcItem"> |
발견된 개수 | 112개 |
의미 | 네이버 검색 결과에서 블로그 포스트 단위 콘텐츠 수 |
크롤링 가능 여부 |
첨부 파일에서 크롤링할 수 있는 내용들 확인해봐.수집 가능한 데이터 CSV 파일로 다운로드 할 수 있도록 해줘. 영문 파일명으로.
"파일을 UTF-8 인코딩 형식으로 만들어 줘" 첨부 파일은 네이버에서 "하이닉스"로 검색한 뉴스 결과 페이지야.
아래는 뉴스 기사 하나의 샘플 구조야.
뉴스 수 알려줘.
---
<<<위에서 복사한 뉴스 한 단위 소스 붙여넣기>>>첨부 파일에서 크롤링할 수 있는 내용들 확인해봐.
구분 | 필드명 | 예시/설명 |
🏷 뉴스 제목 | "title" | "AI 훈풍 타는 반도체, 찬바람 맞은 가전… 3·4분기 실적 온도차" |
🔗 뉴스 링크(URL) | "titleHref" | |
📰 언론사명 | "sourceProfile" → "title" | "파이낸셜뉴스", "전자신문", "한국금융신문" 등 |
🌐 언론사 홈페이지 링크 | "sourceProfile" → "titleHref" | |
🕓 게시 시간 / 작성 시점 | "subTexts":[{"text":"4시간 전"}] | 상대시간(예: 30분 전, 1시간 전) |
🧭 네이버뉴스 링크(있을 경우) | "subTexts":[{"textHref": "...n.news.naver.com..."}] | 네이버 뉴스 내 원문 |
🖼 썸네일 이미지 URL | "imageSrc" | |
🔗 이미지 원본 링크 | "imageHref" | 언론사 기사 원문 URL |
🗞 기사 요약/본문 일부 | "content" 또는 .sds-comps-text-type-body1 영역 | "SK하이닉스 사장도 연사로 나서..." 등 일부 문단 |
🏢 언론사 로고 이미지 | "sourceProfile" → "imageSrc" | |
📎 Keep 관련 데이터 | "keep", "keepURL", "data-url" | 네이버 Keep 기능 관련 메타데이터 |
🧩 템플릿 정보 | "templateId": "newsItem" | 기사 블록 식별용 키 |
[ title, titleHref, press, pressHref, summary, published, naverNewsURL, imageSrc ]수집 가능한 데이터 CSV 파일로 다운로드 할 수 있도록 해줘. 영문 파일명으로.
하이닉스에 대한 키워드 빈도 분석하고, 워드클라우드로 시각화해줘
뉴스가 하이닉스를 긍정적으로 보도하는지, 부정적인지 감성 분석해줘.