์ง์ญ ๊ตฌ๋ถ | ์ต๋ ๋์ถ ํ๋ | ์กฐ๊ฑด |
์๋๊ถ | 2์ต ์ | ์์ฐจ๋ณด์ฆ๊ธ์ 80% ์ด๋ด |
๋น์๋๊ถ | 1.5์ต ์ | ์์ฐจ๋ณด์ฆ๊ธ์ 80% ์ด๋ด |
๋จ๋
์ธ๋์ฃผ(25์ธ ์ดํ) | 1.5์ต ์ | ๋จ๋
์ธ๋์ฃผ๋ก ์ธ์ ๋ฐ๋ ๊ฒฝ์ฐ |
๋์ถ ๊ธ์ก | ๊ธฐ๋ณธ ๊ธ๋ฆฌ | ์ค์๊ธฐ์
์ทจ์
์ฒญ๋
์ฐ๋ ๊ธ๋ฆฌ | ์ฌํ์ ๋ฐฐ๋ ค ๋์ ์ฐ๋ ๊ธ๋ฆฌ |
2์ฒ๋ง ์ ์ดํ | ์ฐ 2.0% | ์ฐ 1.7% | ์ฐ 1.5% |
2์ฒ๋ง ์ ์ด๊ณผ 4์ฒ๋ง ์ ์ดํ | ์ฐ 2.3% | ์ฐ 2.0% | ์ฐ 1.8% |
4์ฒ๋ง ์ ์ด๊ณผ | ์ฐ 2.3%~3.1% | ์ถ๊ฐ 0.3% ์ธํ | ์ถ๊ฐ 0.5% ์ธํ |
๊ตฌ๋ถ | ์ค์๊ธฐ์
์ฒญ๋
์ ์ธ ๋์ถ(์ข
๋ฃ) | ์ฒญ๋
๋ฒํ๋ชฉ ์ ์ธ์๊ธ ๋์ถ(ํํ) |
๊ธ๋ฆฌ ์ ํ | ๊ณ ์ ๊ธ๋ฆฌ 1.5% | ๋ณ๋๊ธ๋ฆฌ 2.0%~3.1% |
๋์ถ ํ๋ | ์ต๋ 1์ต ์ | ์ต๋ 2์ต ์(์๋๊ถ ๊ธฐ์ค) |
๋์ถ ๋น์จ | ์ ์ธ๋ณด์ฆ๊ธ์ 100%๊น์ง ๊ฐ๋ฅ | ์ ์ธ๋ณด์ฆ๊ธ์ 80% ์ด๋ด |
ํน๋ณ ์ฐ๋ | ๋ณ๋ ์ฐ๋ ์์ | ์ค์๊ธฐ์
์ฌ์ง์ 0.3% ์ถ๊ฐ ๊ธ๋ฆฌ ์ธํ ์ฌํ์ ๋ฐฐ๋ ค ๋์ 0.5% ๊ธ๋ฆฌ ์ธํ |