연혁 | 1994년부터 29회 째 진행 | |
주최/주관 | 주최 : 디자인하우스, 코엑스, MBN 주관 : 월간 <행복이가득한집> | |
규모 | 1. 2024년, 190,673 명 2. 코엑스 3. 460개 브랜드 참여 4. 최근 마곡행사는 4만 3천 명 방문 | |
관심층 | 연말 인테리어를 계획하는 사람들 | |
봄 이사를 준비하는 사람들 | ||
혼수를 준비하는 예비 신혼부부들 | ||
라이프스타일 관심층 | ||
최신 리빙 트렌드와 디자인에 관심이 있는 일반 소비자 | ||
가구, 홈데코, 텍스타일 등 다양한 리빙 제품에 관심이 있는 사람들이 방문합니다 | ||
특정 목적을 가진 방문객 | ||
연말 인테리어를 계획하는 사람들 | ||
봄 이사를 준비하는 사람들 | ||
혼수를 준비하는 예비 신혼부부들 | ||
슬로건 | Discover Your Living, Design Your Life | |
전시품목 | 가구, 가전, 인테리어 자재 및 설계, 조명, 테이블웨어, 패브릭 등 다양한 카테고리의 제품이 전시 | |
주목받게된 브랜드 사례 | 글로벌 브랜드 | |
무토 | 북유럽 디자인 가구 브랜드로, 컴포트코어(Comfortcore) 인테리어 트렌드에 맞는 제품을 선보였습니다 | |
스트링퍼니처 | 스웨덴 가구 브랜드로, 편안한 공간 연출을 위한 제품을 전시했습니다 | |
국내 브랜드 | ||
빌라레코드 | 바이오필릭(Biophilic) 인테리어 트렌드에 맞춘 제품을 소개했습니다 | |
일광전구 | 8년 연속 참가 브랜드로, 첫 무선 조명 'SNOWMAN15 Portable Stand'를 최초로 선보여 주목을 받았습니다 | |
구정마루 | 국내 최초로 곡선형 마루를 공개하여 혁신적인 제품으로 주목받았습니다 | |
신생 브랜드 | ||
웜그레이테일 | 자연을 모티브로 한 라이프스타일 브랜드로, 다양한 패턴과 색감의 이불을 첫 출시하여 관심을 모았습니다2. | |
레어로우 | 모듈형 철제 가구 브랜드로, 페어 현장에서 가장 큰 인기를 얻었습니다 | |
SNS | 유튜브 | |
인스타그램 | ||
네이버 | ||
아카이브 | 이전 회차 아카이브 확인 | |
특장점 |