# 티끌모아태산 | Free Tools

최근 주변에서 창업이나 사이드 프로젝트, 개인 작업을 시작하는 분들이 많아졌습니다. 이럴 때 보면 사람들이 초기에 큰 돈을 들이는 경우가 많더라고요. 예를 들어, "나 유튜브를 시작해볼래!" 하면서 비싼 Sony 알파 A7 카메라부터 장만하는 식이죠. 사실 우리가 가진 스마트폰만으로도 충분히 시작할 수 있다는 걸 모두 알고 있지만, 가끔은 그런 도구나 서비스에 투자를 하기도 하죠. 아래 소개되는 서비스들은 모두 **무료 요금제**가 존재합니다. 당연하게도 돈을 쓰면 더 좋은 기능들을 제공하지만 무료도 충분히 쓰기엔 무리가 없는 친구들로 모았습니다.

하지만 무료로 이용할 수 있는 도구가 의외로 많아요. 문제는 이런 무료 도구를 찾기가 쉽지 않다는 거죠. 검색해보면 광고 투성이거나 사용하기 복잡한 서비스가 대부분이니까요. 그래서 저희가 대신 찾아봤습니다. 정말 유용하고 무료로 이용할 수 있는 서비스들을 말이에요. 이런 서비스들은 계속해서 업데이트되고 새롭게 공개되니까요. 이제 이런 도구들을 활용해서 돈을 아껴 맛있는 것도 사 먹고, 소중한 사람들과 더 많은 시간을 보낼 수 있겠죠. 

[https://slashpage.com/haebom/d7916x82rz5ky24kpyg3](https://slashpage.com/haebom/d7916x82rz5ky24kpyg3)

[https://slashpage.com/haebom/j943zqpmqv7g42wnvy87](https://slashpage.com/haebom/j943zqpmqv7g42wnvy87)

[https://slashpage.com/haebom/1q3vdn2pqjqqgmxy49pr](https://slashpage.com/haebom/1q3vdn2pqjqqgmxy49pr)

분류 기준은 제 마음대로 입니다. 문의 주시면 수정 언제든 가능합니다. 디스플레이형 광고라도 붙이면 좋겠는데 아직 광고 기능이 안나왔습니다. @David가 만들어줄거라 믿습니다. 주변에 스타트업을 하는 친구에게 공유해주니 무척 좋아하더라구요. `Ctrl/Cmd + f`를 활용해 아래 내용을 검색하세요. 개발도구 들은 "버그모아패치"페이지에 별도 분리 해놓았습니다.

> `설명` 부분은 LLM이 작성하게 했습니다. 생성형 인공지능 특성 상 다소 어색하거나 미묘한 표현이 있을 수 있습니다. 제보해주시면 고치겠습니다. 또한, 제가 몰라서 기재가 안된 놓친 서비스/제품이 있을 수 있습니다. 늘 그렇듯 편하게 문의/제보주세요. haebom@kakao.com

# 추천해봄

| **제품/서비스명** | **설명** |
| --- | --- |
| **[Notion](https://affiliate.notion.so/nw7o2gcypsax)** | 협업툴, 개인 생산성툴 어떤걸 원하셔도 모두 대응가능 합니다. 초기 스타트업 및 개인이 소소하게 쓰거나 테스트로 쓰기에는 제일이라고 생각합니다. |
| **[ChatGPT](https://chatgpt.com/)** | 이제 무료로도 사용할 수 있게되면서 이 페이지에 실릴 수 있게 되었습니다. 현존하는 가장 뛰어난 인공지능 모델을 무료로 사용 할 수 있습니다. |
| **[AdobeExpress](https://new.express.adobe.com/?_branch_match_id=1232144669989737186&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXT0zJT0otLkgsyi7ILy7RSywo0MvJzMvWd%252FcqcgpwCw13ckoCAMdQFgcrAAAA)** | 포토샵, 일러스트, 프리미어 등의 명가 어도비에서 제공하는 무료 이미지 편집 서비스 입니다. 기본 이미지 편집, Firefly 이미지 생성을 제공합니다. |
| **[SlashPage](https://slashpage.com/)** | Webflow, Wix 등 좋은 홈페이지 제작툴을 많으나 다양한 기능을 가지고 쉬운 것은 아직까진 슬레시페이지 입니다. 개인적으로 SEO가 잘됩니다. |
| **[DeepL](https://www.deepl.com/translator)** | 기존의 기계번역이 아닌 LLM 기반의 번역 기술을 사용해 좀 더 맥락에 맞는 번역이 제공 됩니다. 무료로 써도 충분히 훌륭합니다. |
| **[Figma](https://psxid.figma.com/ib11w5l5mon2)** | 웹 캔버스 툴의 최강자, 화이트보드/마인드맵 등의 용도로도 쓰기 좋고 앱/웹 디자인할 때 표준과 같은 서비스 입니다. |

[[참고] 하면 좋은 서비스, 제품](https://www.haebom.dev/toolbox)

---

## 국내 제품/서비스

| **분류** | **제품/서비스명** | **설명** |
| --- | --- | --- |
| 고객관리/협업툴 | **[채널톡](https://channel.io/ko/pricing)** | 고객과의 소통을 간편하게 만들어주는 고객 상담 플랫폼이었으나 생각보다 Slack 처럼 팀내에서 쓰기도 좋다! 웹사이트, 앱, 카카오톡, 라인 등 다양한 채널에서 고객과 실시간 채팅 상담을 가능하게 만드는 것이 주요 기능입니다. |
| 프로젝트 관리 | **[호이](https://www.hoy.im/)** | 팀 업무 관리를 보드 형태로 쉽게 만들어주는 서비스, 트렐로/지라 등의 간소화 버전. |
| 생산성 | **[토글캠퍼스](https://togglecampus.com/)** | Slack, Notion, 구글 드라이브, 이메일 등 흩어져 있는 자료를 통합으로 검색해주는 서비스 |
| 폰트 | **[눈누](https://noonnu.cc/)** | 무료 폰트를 모아 놓은 서비스 중 국내 최고 메이저가 아닐까? |
| 인공지능서비스 | **[라이너](https://getliner.com/ko)** | a16z가 발표한 가장 많이 사용되는 인공지능 서비스 5위원 내에 든 국내 서비스. 모델 보다 개인화 된 데이터가 얼마나 중요한지 보여줌. |
| 인공지능서비스 | **[릴리스AI](https://lilys.ai/?lrf=7dfbff)** | 유튜브 및 디지털 콘텐츠를 요약해주는 서비스. 비슷한 서비스로 Corely도 존재하나 좀더 UX상으로 릴리스가 보기 편함. |
| 인공지능서비스 | **[뤼튼](https://wrtn.ai/)** | 다양한 모델을 무료로 사용할 수 있다는 장점. 언제까지 무료로 할진 모르겠다. 돈 받았으면 좋겠다. 걱정됨. |
| QA자동화 | **[릴리브](https://reliv.ai)** | 얼마전 창업톤에서 우승하면서 알게된 팀. 영리하게 인공지능이 할 수 있는 부분을 잘 찾아 접근하는 팀 같음. |

---

## 노코드/로우코드 서비스

| 제품/서비스명 | 바로가기 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Basedash | [https://www.basedash.com/](https://www.basedash.com/) | Basedash는 소프트웨어 개발 과정을 간소화하고 가속화하기 위해 설계되었습니다. 기존의 복잡한 개발과정을 단순화하여 비전문가도 쉽게 애플리케이션을 개발할 수 있도록 지원합니다. 사용자는 사용자 인터페이스를 통해 드래그 앤 드롭 방식으로 컴포넌트를 조합하고 로직을 설정하여 웹 애플리케이션을 빠르게 구축할 수 있습니다. 또한, Basedash는 다양한 통합 기능을 제공하여 데이터베이스, API, 외부 서비스와의 연동을 간편하게 처리할 수 있습니다. 이를 통해 비즈니스 요구사항에 맞는 맞춤형 애플리케이션을 빠르게 개발할 수 있습니다. |
| BudiBase | [https://budibase.com/](https://budibase.com/) | BudiBase는 비개발자도 쉽게 웹 애플리케이션을 만들 수 있도록 도와주는 서비스입니다. 사용자는 복잡한 코딩 없이 직관적인 인터페이스를 통해 애플리케이션을 구축하고 커스터마이징할 수 있습니다. BudiBase는 다양한 기능과 템플릿을 제공하여 개발 시간을 단축시키고 생산성을 높여줍니다. 또한, 실시간으로 애플리케이션을 미리 보고 수정할 수 있어 개발 과정을 더욱 효율적으로 만들어줍니다. |
| appsmith | [https://www.appsmith.com/](https://www.appsmith.com/) | Low-code Platform은 개발자들이 소프트웨어 애플리케이션을 빠르고 쉽게 개발할 수 있는 도구입니다. appsmith는 하이브리드 앱 및 대시보드를 만들기 위한 오픈 소스 Low-code 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 개발자들이 복잡한 코드 작성 없이도 사용자 정의 애플리케이션을 만들 수 있도록 도와줍니다. appsmith는 사용자들이 웹 기반으로 앱을 만들고 배포할 수 있도록 편리한 기능과 도구를 제공합니다. |
| ToolJet | [https://www.tooljet.com/](https://www.tooljet.com/) | ToolJet이라는 이름으로 알려진 로우코드 플랫폼입니다. ToolJet은 비개발자들도 손쉽게 웹 애플리케이션을 구축할 수 있는 도구입니다. 복잡한 코딩 없이도 사용자는 다양한 기능과 커스터마이징 옵션을 활용하여 웹 애플리케이션을 개발할 수 있습니다. ToolJet은 직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스를 제공하여 누구나 쉽게 웹 애플리케이션을 구축하고 관리할 수 있습니다. . |
| ReTool | [https://retool.com/](https://retool.com/) | ReTool은 이러한 로우코드 플랫폼 중 하나로, 사용자들이 복잡한 작업을 수행할 수 있는 다양한 도구와 기능을 제공합니다. 사용자는 코드 작성 없이도 웹 기반 애플리케이션과 대시보드를 만들고, 데이터베이스와 연결하며, 외부 서비스와 통합할 수 있습니다. ReTool은 비즈니스와 개발자 모두에게 유용한 툴입니다. |
| DronaHQ | [https://www.dronahq.com/](https://www.dronahq.com/) | DronaHQ는 로우코드 플랫폼으로, 비개발자들도 쉽게 애플리케이션을 만들 수 있도록 도와줍니다. 사용자는 복잡한 코딩 없이 드래그 앤 드롭 인터페이스를 사용하여 앱을 개발하고 배포할 수 있습니다. 이 플랫폼은 비즈니스 프로세스 자동화, 데이터 관리, 워크플로우 등 다양한 기능을 제공하여 기업의 생산성을 향상시킵니다. DronaHQ는 사용자 친화적인 도구로, 빠르고 효율적인 애플리케이션 개발을 지원합니다. |
| ILLA Cloud | [https://www.illacloud.com/](https://www.illacloud.com/) | ILLA Cloud는 로우코드 플랫폼으로, 소프트웨어 개발에 필요한 복잡한 코딩 작업을 최소화하고, 시각적인 인터페이스를 통해 손쉽게 애플리케이션을 개발할 수 있습니다. 사용자는 쉽게 웹 또는 모바일 앱을 만들고, 데이터베이스를 관리하며, 비즈니스 로직을 구성할 수 있습니다. ILLA Cloud는 비개발자들도 쉽게 사용할 수 있는 강력한 개발 도구로서, 신속하고 효율적인 애플리케이션 개발을 지원합니다. |
| Outsystems | [https://www.outsystems.com/](https://www.outsystems.com/) | 아웃시스템즈는 로우코드 플랫폼으로, 소프트웨어 개발을 간편하게 만들어줍니다. 프로그래밍 지식이 제한적인 사람들도 손쉽게 애플리케이션을 만들고 배포할 수 있습니다. 아웃시스템즈는 사용자들에게 빠른 개발, 높은 생산성, 유연성, 안정성을 제공하여 비즈니스의 디지털 전환을 도와줍니다. 더 이상 복잡한 개발 과정에 시간을 낭비하지 마세요. 아웃시스템즈를 통해 간편하고 빠른 소프트웨어 개발을 경험해보세요. |
| UI Bakery | [https://uibakery.io/](https://uibakery.io/) | UI Bakery는 사용자들에게 직관적이고 쉬운 인터페이스를 제공하여 로우코드 개발을 돕습니다. 이 서비스를 통해 사용자들은 웹 애플리케이션을 빠르게 구축하고 사용자 인터페이스를 디자인할 수 있습니다. UI Bakery는 사용자 친화적인 기능과 다양한 템플릿을 제공하여 개발자들이 복잡한 코딩 과정을 거치지 않고도 효율적으로 애플리케이션을 만들 수 있도록 도와줍니다. |
| Bubble | [https://bubble.io/](https://bubble.io/) | Bubble는 웹 호스팅 서비스로, 비전문가도 쉽게 웹 앱을 만들고 배포할 수 있습니다. 사용자는 복잡한 코딩 없이 직관적인 인터페이스를 통해 웹 앱을 구축하고, 데이터베이스, 사용자 인증, 푸시 알림 등 다양한 기능을 추가할 수 있습니다. 또한, Bubble는 클라우드 기반으로 호스팅되어 안정적이고 확장성이 뛰어난 서비스를 제공합니다. |

## 웹/앱 분석 도구

| 제품/서비스명 | 바로가기 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Dwh.dev | [https://dwh.dev/](https://dwh.dev/) | Dwh.dev는 데이터 웨어하우스와 관련된 분석, 이벤트 및 통계 서비스입니다. 데이터 웨어하우스는 기업이나 조직에서 생성되는 대량의 데이터를 저장하고 분석하여 의사 결정을 지원하는 중요한 역할을 합니다. Dwh.dev는 데이터 웨어하우스에 대한 기능을 제공하며, 데이터 분석, 이벤트 추적 및 통계 정보를 제공하여 조직의 성과를 평가하고 개선하는 데 도움을 줍니다. |
| Branch | [https://branch.io/](https://branch.io/) | Branch는 분석, 이벤트 및 통계를 위한 서비스입니다. 웹 및 모바일 앱의 사용자 동작 및 특성을 추적하고 분석하여 비즈니스에 대한 통찰력을 제공합니다. Branch는 링크를 사용하여 사용자의 행동을 추적하고, 광고 캠페인의 효과를 측정하며, 사용자의 행동에 따라 맞춤형 경험을 제공합니다. 이 서비스를 통해 비즈니스는 사용자의 행동과 성과를 이해하고 최적의 전략을 수립할 수 있습니다. |
| Clicky | [https://clicky.com/](https://clicky.com/) | Clicky는 웹사이트 및 앱의 트래픽, 이벤트 및 통계를 추적하는 분석 서비스입니다. 이 서비스를 사용하면 실시간으로 방문자의 동작 및 행동을 모니터링하고, 효과적인 마케팅 및 비즈니스 전략을 개발할 수 있습니다. Clicky는 직관적인 대시보드, 세부적인 분석 리포트, 컨버전 트래킹, 사용자 행동 분석 등 다양한 기능을 제공하여 웹사이트 및 앱의 성과를 향상시킬 수 있습니다. |
| hitsteps.com | [https://hitsteps.com/](https://hitsteps.com/) | Hitsteps.com은 웹사이트 및 앱의 분석, 이벤트 추적 및 통계를 제공하는 서비스입니다. Hitsteps.com은 실시간으로 방문자 트래픽, 사용자 행동, 변환율 등을 모니터링하고, 사용자의 동작을 이벤트로 기록합니다. 이를 통해 웹사이트 및 앱의 성능을 평가하고 개선할 수 있습니다. 또한, Hitsteps.com은 다양한 통계 및 리포트를 제공하여 사용자들이 웹사이트 및 앱의 성과를 평가하고 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. |
| Avo | [https://avo.app/](https://avo.app/) | Avo라는 이름으로 알려진 분석, 이벤트 및 통계 솔루션입니다. Avo는 앱 및 웹 서비스에서 발생하는 사용자 이벤트 및 데이터를 추적하고 분석하는 데 사용됩니다. 이 서비스를 통해 사용자는 사용자 동작 및 행동을 이해하고 앱 및 웹 서비스의 성능을 최적화할 수 있습니다. Avo는 사용하기 쉽고 직관적인 인터페이스를 제공하며, 실시간으로 데이터를 모니터링하고 다양한 통계 및 보고서를 생성할 수 있습니다. 또한, Avo는 데이터의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 철저한 보안 및 개인정보 보호 조치를 취하고 있습니다. |
| Hightouch | [https://hightouch.com/](https://hightouch.com/) | Hightouch입니다. Hightouch는 데이터 통합 및 자동화 플랫폼으로, 다양한 데이터 원본과 대상 시스템 간의 연결을 용이하게 해줍니다. 실시간 데이터 스트리밍과 이벤트 기반 워크플로우를 통해 데이터의 효율적인 이동과 변환을 지원합니다. Hightouch를 사용하면 비즈니스에서 중요한 데이터를 신속하게 활용하고, 데이터 기반 의사결정을 지원할 수 있습니다. |
| Census | [https://www.getcensus.com/](https://www.getcensus.com/) | Census는 데이터 분석, 이벤트 추적 및 통계에 관련된 서비스를 제공하는 플랫폼입니다. Census를 사용하면 사용자의 웹사이트 또는 애플리케이션에서 발생하는 이벤트를 추적하고 분석하여 유용한 통계 정보를 얻을 수 있습니다. 사용자의 비즈니스나 마케팅 전략에 도움을 주기 위해 데이터 분석과 통계를 활용하는데 사용됩니다. Census는 간단하고 직관적인 인터페이스를 제공하여 사용자가 효과적으로 데이터를 관리하고 분석할 수 있도록 도와줍니다. |
| Amplitude | [https://amplitude.com/](https://amplitude.com/) | Amplitude는 데이터 분석 및 이벤트 추적 서비스입니다. 이 서비스를 사용하면 웹 사이트 또는 앱에서 발생하는 사용자 이벤트와 행동을 추적하고 분석할 수 있습니다. 데이터를 시각화하여 사용자 행동과 트렌드를 이해하고 비즈니스에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 또한 Amplitude.com은 사용자 행동을 기반으로 예측 모델을 구축하여 비즈니스 성과를 개선하는 데 도움을 줍니다. |
| Databox | [https://databox.com/](https://databox.com/) | Databox는 데이터 분석 및 이벤트 추적을 위한 서비스입니다. 이 서비스를 사용하면 사용자들은 다양한 데이터 소스에서 수집한 정보를 시각화하고 분석할 수 있습니다. Databox는 직관적인 대시보드와 그래프를 제공하여 사용자들이 데이터를 쉽게 이해하고 비즈니스 성과를 추적할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 이벤트 추적 기능을 통해 사용자들은 웹 및 앱에서 발생하는 이벤트를 모니터링하고 분석할 수 있습니다. Databox는 사용자들이 데이터를 효과적으로 활용하여 전략적인 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 도구입니다. |
| Google Analytics | [https://analytics.google.com/](https://analytics.google.com/) | Google Analytics는 웹사이트나 앱의 트래픽과 사용자 동작을 추적하고 분석하는 무료 웹 서비스입니다. 이 서비스를 사용하면 사이트의 방문자 수, 이용 시간, 이벤트 발생 등 다양한 통계를 측정하고, 사용자의 행동 패턴을 분석하여 사이트나 앱의 성능을 평가할 수 있습니다. 또한, 광고 효과를 분석하고 마케팅 전략을 개선하는 데에도 도움을 줍니다. Google Analytics는 사용하기 쉽고 다양한 기능과 보고서를 제공하여 사용자에게 유용한 정보를 제공합니다. |
| Cauldron | [https://cauldron.io/](https://cauldron.io/) | Cauldron은 분석, 이벤트 및 통계를 위한 서비스입니다. 소프트웨어 프로젝트의 데이터를 수집하고 분석하여 프로젝트의 상태와 성과를 평가하는 데 도움을 줍니다. Cauldron은 사용자가 프로젝트의 데이터를 시각화하고 통찰력을 얻을 수 있는 다양한 도구와 기능을 제공합니다. 소프트웨어 개발 및 관리에 참여하는 모든 사람들에게 유용한 도구입니다. |
| GoatCounter | [https://www.goatcounter.com](https://www.goatcounter.com/) | GoatCounter는 웹 사이트 및 애플리케이션의 분석, 이벤트 및 통계를 제공하는 서비스입니다. 이 서비스를 사용하면 방문자 수, 페이지 뷰, 이벤트 및 기타 유용한 통계를 확인할 수 있습니다. 또한 사용자의 행동을 추적하고 이해하여 웹 사이트 또는 애플리케이션을 개선하는 데 도움이 됩니다. GoatCounter는 사용하기 쉽고 직관적인 대시보드를 제공하여 데이터를 시각화하고 분석할 수 있습니다. 그리고 이 모든 것을 한국어로 제공하여 사용자가 편리하게 서비스를 이용할 수 있습니다. |
| sematext | [https://sematext.com/cloud/](https://sematext.com/cloud/) | Sematext는 클라우드 기반의 애널리틱스, 이벤트 및 통계 솔루션을 제공합니다. 이 서비스를 통해 고객은 애플리케이션 및 인프라스트럭처의 성능, 안정성 및 사용자 경험을 모니터링하고 분석할 수 있습니다. Sematext는 사용자들에게 실시간 모니터링, 로그 분석, 알림 및 경고, 트랜잭션 추적 등의 기능을 제공하여 애플리케이션 및 시스템의 문제를 신속하게 감지하고 대응할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 사용자들은 사용자 정의 대시보드와 리포트를 생성하여 데이터를 시각화하고 분석 결과를 공유할 수 있습니다. Sematext는 사용자의 비즈니스 운영을 최적화하기 위한 강력한 분석 도구를 제공하며, 통합 로깅, 인프라 모니터링, APM, 트랜잭션 추적 등의 다양한 기능을 제공합니다. |
| Mixpanel | [https://mixpanel.com/](https://mixpanel.com/) | Mixpanel은 사용자 행동을 추적하고 분석하여 비즈니스에 유용한 인사이트를 제공하는 웹 및 모바일 앱 분석 도구입니다. 사용자의 행동 패턴, 이벤트, 컨버전, 잔존률 등을 추적하며, 이를 통해 사용자 경험을 개선하고 비즈니스 성과를 향상시킬 수 있습니다. Mixpanel은 사용자별로 개인화된 분석을 제공하고, A/B 테스트, 이벤트 트리거링, 사용자 그룹 분석 등 다양한 기능을 제공합니다. 이를 통해 기업은 데이터 기반의 의사결정을 할 수 있고, 사용자를 더 잘 이해하여 비즈니스 성장에 도움을 줄 수 있습니다. |
| optimizely | [https://www.optimizely.com/](https://www.optimizely.com/) | Optimizely는 웹사이트 및 앱의 분석, 이벤트 추적 및 통계를 제공합니다. Optimizely를 사용하면 사용자의 행동을 이해하고, 사용자 경험을 개선하며, 비즈니스 성과를 향상시킬 수 있습니다. A/B 테스트, 다중 변형 테스트 등을 통해 최적의 디자인, 콘텐츠 및 기능을 결정할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 실시간으로 데이터를 추적하고 분석하여 의사 결정에 도움을 줍니다. Optimizely는 웹사이트 및 앱 개발자, 마케터, 제품 관리자 등 다양한 역할을 하는 사람들에게 유용한 도구입니다. |
| heap.io | [https://heap.io/](https://heap.io/) | heap.io는 데이터 분석 및 이벤트 추적 서비스입니다. 이 서비스를 사용하면 웹 사이트나 앱에서 발생하는 사용자 이벤트를 추적하고 분석하여 통계 및 인사이트를 제공할 수 있습니다. heap.io는 사용자 행동을 실시간으로 모니터링하고, 사용자 경로를 시각화하며, 효율적인 데이터 분석을 가능케 합니다. |
| getinsights.io | [https://getinsights.io/](https://getinsights.io/) | Getinsights.io는 사용자에게 사용자의 웹사이트 또는 애플리케이션의 성과와 동작에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 서비스를 통해 사용자는 사용자의 타겟 오디언스, 이벤트 추적, 사용자 행동 분석 등 다양한 데이터를 시각화하고 이해할 수 있습니다. getinsights.io는 웹사이트 또는 애플리케이션의 성능 향상과 비즈니스 목표 달성에 도움을 줄 수 있는 강력한 분석 도구입니다. |
| Moesif | [https://www.moesif.com/](https://www.moesif.com/) | Moesif는 분석, 이벤트 및 통계를 위한 서비스입니다. 웹 애플리케이션 및 API의 사용자 동작과 성능을 추적하고 분석하여 개발자들이 애플리케이션의 동작을 이해하고 최적화할 수 있도록 도와줍니다. Moesif는 사용자의 요청과 응답, 오류 및 성능 데이터를 수집하고 시각화하여 개발자들에게 제공합니다. 이를 통해 개발자들은 애플리케이션의 사용 통계, 사용자 행동 분석, 문제 해결 등을 수행할 수 있습니다. Moesif는 사용하기 쉬운 대시보드와 강력한 분석 기능을 제공하여 개발자들이 애플리케이션의 성능을 모니터링하고 개선할 수 있도록 돕습니다. 또한 Moesif는 API 분석, 트래픽 분석, 사용자 행동 추적 등 다양한 기능을 제공하여 개발자들이 애플리케이션의 품질과 성능을 향상시킬 수 있습니다. Moesif는 개발자들이 애플리케이션을 효과적으로 관리하고 최적화할 수 있도록 도와주는 강력한 분석 도구입니다. |
| MetricsWave | [https://metricswave.com/](https://metricswave.com/) | MetricsWave라는 이름으로 알려진 분석, 이벤트 및 통계 서비스입니다. MetricsWave는 웹사이트 및 애플리케이션의 통계를 추적하고 분석하여 사용자에게 유용한 인사이트를 제공합니다. 이 서비스를 통해 사용자는 사용자 행동, 트래픽 패턴, 변동 요인 등을 이해하고 최적화된 비즈니스 전략을 개발할 수 있습니다. MetricsWave는 사용하기 쉽고 직관적인 대시보드를 제공하여 사용자의 성과를 시각화하고 모니터링할 수 있습니다. |
| Yandex.Datalens | [https://datalens.yandex.com/](https://datalens.yandex.com/) | Yandex.Datalens는 데이터 분석 및 통계 서비스로, 사용자에게 직관적인 시각화 도구와 다양한 분석 기능을 제공합니다. 이 서비스를 사용하면 사용자는 복잡한 데이터를 쉽게 이해하고, 데이터를 시각적으로 탐색하며, 효과적인 비즈니스 결정을 내릴 수 있습니다. Yandex.Datalens는 강력한 분석 기능과 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 데이터 분석 작업을 간소화하고 가시성을 높여줍니다. 또한, 사용자는 Yandex.Datalens를 통해 데이터를 실시간으로 모니터링하고, 이벤트와 통계 정보를 추출하여 비즈니스 성과를 평가할 수 있습니다. |
| Row Zero | [https://rowzero.io/](https://rowzero.io/) | Row Zero라는 이름으로 알려진 분석, 이벤트 및 통계 서비스입니다. 웹 및 앱 플랫폼에서 발생하는 이벤트와 통계 데이터를 수집하고 분석하여 사용자에게 유용한 인사이트를 제공합니다. Row Zero는 사용자의 행동 패턴과 성과를 이해하고 최적화된 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 사용자의 비즈니스 성장과 성과 향상을 위해 필요한 정보를 제공하는 동시에 데이터 보안과 개인 정보 보호에도 신경을 씁니다. |
| Hotjar | [https://hotjar.com/](https://hotjar.com/) | Hotjar는 웹사이트 및 앱의 사용자 동작을 분석하고 이해하기 위한 서비스입니다. 이 도구를 사용하면 사용자가 웹페이지에서 어떻게 상호작용하고 있는지, 어떤 요소가 가장 많이 클릭되고 스크롤되는지 등을 파악할 수 있습니다. 또한, 사용자들이 어떤 페이지에서 이탈하는지, 어떤 부분이 사용자들의 관심을 끌지 등을 알 수 있습니다. 이를 통해 웹사이트나 앱의 개선점을 찾고, 사용자 경험을 향상시키는 데 도움이 됩니다. Hotjar는 사용하기 쉬우며, 데이터를 시각적으로 표현하여 직관적인 분석이 가능합니다. |
| Keen | [https://keen.io/](https://keen.io/) | Keen은 데이터 분석, 이벤트 추적 및 통계를 위한 서비스입니다. 이 서비스를 사용하면 사용자의 애플리케이션에서 발생하는 이벤트 및 행동을 추적하고 분석할 수 있습니다. Keen은 사용자에게 강력한 분석 도구와 시각화 기능을 제공하여 데이터를 이해하고 인사이트를 도출할 수 있도록 도와줍니다. 또한, Keen은 사용자 정의 대시보드를 생성하고 실시간으로 데이터를 모니터링할 수 있는 기능을 제공하여 비즈니스의 성과를 측정하고 향상시킬 수 있습니다. |
| Yandex.Metrica | [https://metrica.yandex.com/](https://metrica.yandex.com/) | Yandex.Metrica는 웹사이트 및 앱의 분석, 이벤트 추적, 통계 수집을 위한 서비스입니다. 이 도구를 사용하면 사용자의 행동과 상호작용을 이해하고, 효과적인 마케팅 전략을 개발할 수 있습니다. Yandex.Metrica는 실시간으로 데이터를 제공하며, 사용자의 행동 경로, 유입 경로, 전환율 등을 추적하여 웹사이트 또는 앱의 성과를 분석할 수 있습니다. 또한, 사용자 지정된 이벤트를 추적하고, 목표 달성을 측정하는 기능도 제공합니다. Yandex.Metrica는 사용하기 쉽고 유연한 분석 도구로서, 온라인 비즈니스의 성장과 성과 향상에 도움을 줄 수 있습니다. |
| Similar Web | [https://similarweb.com/](https://similarweb.com/) | Similar Web은 웹사이트 분석 및 비교 서비스로, 웹사이트 트래픽, 방문자 동향, 사용자 행동 등 다양한 통계 정보를 제공합니다. 이 서비스를 통해 웹사이트의 성과를 평가하고 경쟁사와 비교할 수 있으며, 마케팅 전략 수립 및 성과 분석에 유용하게 활용할 수 있습니다. Similar Web은 웹사이트의 성장과 개선을 위한 중요한 도구로 사용될 수 있습니다. |
| Quantcast.com | [https://www.quantcast.com/products/measure-audience-insights/](https://www.quantcast.com/products/measure-audience-insights/) | Quantcast.com으로, 웹사이트 및 앱의 방문자 통계와 사용자 인사이트를 제공하는 분석 도구입니다. 사용자들은 이 도구를 통해 웹사이트 및 앱의 성과를 추적하고, 타겟 오디언스를 식별하며, 광고 효과를 측정할 수 있습니다. 또한, 이 도구는 실시간 데이터와 세부적인 보고서를 제공하여 사용자들이 비즈니스 전략에 따라 최적의 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. Quantcast.com은 온라인 비즈니스의 성장과 성과를 향상시키기 위해 필요한 유용한 정보를 제공하는 신뢰할 수 있는 플랫폼입니다. |
| Microsoft PowerBI | [https://powerbi.com/](https://powerbi.com/) | Microsoft PowerBI는 데이터 시각화 및 비즈니스 인텔리전스 도구로, 사용자가 다양한 데이터 소스에서 데이터를 추출하고 변환하여 시각적으로 표현할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 데이터를 쉽게 이해하고 분석하여 중요한 인사이트를 발견할 수 있습니다. PowerBI는 직관적인 대시보드, 보고서 및 시각화 도구를 제공하여 비즈니스 의사 결정에 도움을 주며, 사용자는 실시간으로 데이터를 모니터링하고 시각적으로 표현할 수 있습니다. |
| Expensify | [https://www.expensify.com/](https://www.expensify.com/) | Expensify는 비즈니스 및 개인 사용자를 위한 온라인 비용 관리 서비스입니다. 이 서비스를 사용하면 영수증 및 비용을 디지털로 추적하고 정리할 수 있습니다. Expensify는 사용자가 지출 내역을 손쉽게 기록하고, 비즈니스용 카드와 연동하여 지출을 추적하며, 보고서를 생성하고 결재 및 환급 과정을 간편하게 처리할 수 있도록 도와줍니다. 이를 통해 사용자는 더 효율적인 비용 관리와 회계 프로세스를 구축할 수 있습니다. |
| Aptabase | [https://aptabase.com/](https://aptabase.com/) | Aptabase는 데이터 분석, 이벤트 추적 및 통계에 관한 서비스입니다. 사용자에게 사용자 행동과 이벤트에 대한 통찰력을 제공하여 비즈니스 성과를 향상시키는 데 도움을 줍니다. Aptabase는 다양한 데이터 소스에서 데이터를 수집하고, 이를 시각화하고 분석하여 중요한 인사이트를 얻을 수 있도록 도와줍니다. 또한, Aptabase는 사용자가 데이터를 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스를 제공합니다. |
