# 동남아시아에서 가장 주목 받는 30개 기업

![Image](https://upload.cafenono.com/image/slashpagePost/20231129/225504_mhnbwkasKs6bkijyKN?q=75&s=1280x180&t=outside&f=webp)

> [https://e27.co/30-top-funded-southeast-asian-startups-in-2023-20231123/](https://e27.co/30-top-funded-southeast-asian-startups-in-2023-20231123/)

아시아에서 가장 큰 테크 미디어 E27에서 공개한 동남아 투자액 보고서에 따르면 2023년에 동남아시아는 전례 없는 투자액 증가를 경험하고 있습니다. 사실 이전까지 동남아시아는 인프라 및 사회, 정치적 이슈로 주목을 못 받았던 시장입니다. 하지만 최근 동남아는 젊고 건강한 노동인구와 빠르게 발전하는 기술과 경제, 사회제도로 빠르게 성장하고 있습니다. 

개인적으로 재미있게 본 회사는 Kredivo, Thunes, utu, Una Brands, HaloDoc 입니다. 특히 HaloDoc는 원격진료의 미래를 보여주는 것 같아 특히 눈이 갔습니다. 각 회사의 이름을 클릭하시면 홈페이지를 가서 자세한 비지니스를 확인 하실 수 있습니다.

| **회사명** | **국가** | **누적 투자액** | **사업 분야** |
| --- | --- | --- | --- |
| **[Kredivo](https://www.kredivo.com/)** | 인도네시아 | $270M (Series D) | 인도네시아에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 '지금 구매, 나중에 지불(buy now, pay later)' 플랫폼입니다. |
| **[Investree](https://investree.id/)** | 인도네시아 | $231M (Series D) | 중소기업(SMEs)을 위한 B2B 마켓플레이스 대출 플랫폼을 제공하는 금융 기술 회사입니다. |
| **[eFishery](https://efishery.com/en/)** | 인도네시아 | $200M (Series D) | eFishery는 어류 및 새우 양식을 위한 통합 사료 솔루션을 제공하는 농업 기술(ag-tech) 회사입니다. |
| **[Carsome](https://www.carsome.my/)** | 말레이시아 | $200M (Series E) | 말레이시아, 인도네시아, 태국 및 싱가포르에서 활동하는 동남아시아 통합 자동차 전자상거래 플랫폼입니다. |
| **[bolttech](https://bolttech.io/)** | 싱가포르 | $196M (Series B) | 보험 판매 ·중개 플랫폼을 운영 중인 인슈어테크 회사로 임베디드 보험을 B2B 및 B2B2C 형태로 판매합니다. |
| **[TrustIQ](https://trustiq.id/)** | 인도네시아 | $105M (Series D) | PT Trust Teknologi Finansial에 의해 제공되는 기술 정보 기반의 금융 대출 서비스입니다​. |
| **[HaloDoc](https://www.halodoc.com/)** | 인도네시아 | $100M (Series D) | 의사와의 채팅, 병원 방문, 의약품 구매, 건강에 관한 정보 업데이트 등 모든 건강 관련 서비스를 제공 합니다. |
| **[Aspire](https://aspireapp.com/)** | 싱가포르 | $100M (Series C) | 사업자를 위한 원스톱 금융 회사로 CFO 혹은 재무팀을 구독해 사용하는 서비스 입니다. |
| **[Advance Intelligence Group](https://www.advancegroup.com/)** | 싱가포르 | $80M (Series E) | AI 기반의 소비자 금융으로 기업 KYC/사기 및 위험 관리 솔루션, 자영업자용 SaaS 서비스를 제공합니다. |
| **[Thunes](https://www.thunes.com/)** | 싱가포르 | $72M (Series C) | Thunes는 세계 각지로의 결제를 가능하게 하는 글로벌 결제 인프라를 구축하고 있습니다. 동남아의 Stripe. |
| **[Airalo](https://www.airalo.com/)** | 싱가포르 | $67.3M (Series B) | 180개 이상의 국가에서 사용할 수 있는 글로벌 모바일 데이터 로밍 서비스입니다. |
| **[Thuocsi](https://thuocsi.vn/home)** | 베트남 | $51.5M (Series B) | 베트남의 온라인 의약품 판매업체입니다. 다양한 종류의 의약품을 저렴한 가격에 제공하고 있습니다. |
| **[YouTrip](https://www.you.co/sg/)** | 싱가포르 | $50M | 싱가포르의 글로벌 모바일 결제 서비스입니다. 싱가포르, 말레이시아 등 12개국에서 사용할 수 있습니다. |
| **[Mirxes](https://mirxes.com/)** | 싱가포르 | $50M (Series D) | 유전자 분석부터 질병 진단까지, 마이크로RNA을 통한 암을 예방하고 데이터를 통한 헬스케어 사업 전반 진출. |
| **[F88](https://f88.vn/)** | 베트남 | $50M (Series C) | 온라인과 오프라인을 통해 대출, 보험, 투자 등의 서비스를 제공하고 있습니다. |
| **[Durapower Group](https://durapowergroup.com/)** | 싱가포르 | $50M (Series C) | 리튬이온베터리를 통한 이차전지 관련 제품을 만들고  e-모빌리티 및 개발 |
| **[ALVA](https://www.alvaauto.com/)** | 인도네시아 | $50M (Series B) | 전기 오토바이 제조 회사 입니다. |
| **[Holmusk](https://www.holmusk.com/)** | 싱가포르 | $45M (Series B) | AI 기반 건강 분석 및 디지털 솔루션을 통해 행동 건강을 혁신하고 삶을 변화시키는 임무를 수행하고 있습니다 |
| **[Capillary Technologies](https://www.capillarytech.com/)** | 싱가포르 | $45M (Series D) | 기업용 SaaS 기술을 제공하며, 포괄적인 고객 참여, 경험적 충성도 및 AI 기반 프로그램을 통해 브랜드 및 고객 참여를 촉진하고 성장을 돕는 서비스를 제공합니다. |
| **[SEDNA](https://sedna.com/)** | 싱가포르 | $42M (Series C) | 해양 운송 산업을 위해 특별히 구축된 이메일 시스템을 제공하는 회사 입니다. |
| **[Roojai](https://www.roojai.com/en/)** | 태국 | $42M (Series B) | 60초 안에 보험 견적을 받고 몇 분 내에 보험 가입이 온라인 보험 회사 입니다. |
| **[PickUp Coffee](https://www.pickup-coffee.com/)** | 필리핀 | $40M (Series A) | 커피 프랜차이즈로 한국의 메가커피, 컴포즈커피 느낌이라고 생각해주시면 됩니다. |
| **[Evermos](https://evermos.com/home/)** | 인도네시아 | $40M (Series C) | 리셀러 및 중고 거래를 지원하는 소셜 커머스 플랫폼으로, 무슬림 제품 커머스 분야에선 독보적 입니다. |
| **[MAKA Motors](https://www.maka-motors.com/)** | 인도네시아 | $37.6M (seed) | 전기 오토바이 제조 회사 입니다. |
| **[utu](https://www.utu.global/)** | 싱가포르 | $35M (Series B) | 해외 쇼핑 시 세금 환급을 제공하고, 더 많은 가치를 얻을 수 있도록 돕는 서비스를 제공하는 회사 입니다. |
| **[Inteluck](https://www.inteluck.com/SG/)** | 싱가포르 | $34M (Series C) | B2B 트럭 운송, 배송, 화물 중개, 계약 물류 및 맞춤형 공급망 서비스를 제공하는 데이터 기반 물류 플랫폼 |
| **[Endowus](https://endowus.com/)** | 싱가포르 | $35M (Series B) | 디지털 자산 관리 서비스로, 전문가의 조언을 받으며 최저 비용으로 투자를 경험할 수 있게 진행합니다. |
| **[Soft Space](https://www.softspace.com.my/)** | 말레이시아 | $31.5M (Series B) | 모바일 결제 기술 회사로 모바일 POS 및 POS를 제공하는 회사로 동남아의 Square라고 생각하면 편합니다. |
| **[HealthifyMe](https://www.healthifyme.com/in/)** | 싱가포르 | $30M (Series C) | 온라인 피트니스 앱으로 목표를 더 쉽게 달성하고 모든 사용자가 건강관리를 쉽게 할 수 있는 서비스 입니다. |
| **[Una Brands](https://www.una-brands.com/)** | 싱가포르 | $30M | 비즈니스에 대해 매력적이고 유연한 조건을 제공하며, 브랜드를 성장시켜 수익을 창출하는 회사 입니다. |

[30 top-funded Southeast Asian startups in 2023](https://e27.co/30-top-funded-southeast-asian-startups-in-2023-20231123/)

For the site tree, see the [root Markdown](https://slashpage.com/haebom.md).
