# 제한 세율 신청

- 조세조약에 따라, 거주 국가의 제한 세율 만큼 세금을 제한 금액이 입금됩니다.

- 여권 사본, 제한 세율 신청서, 거주자 증명서가 필요합니다.

    - 제한 세율 신청서는 한국어 양식을 사용해야 합니다.

    - 거주자 증명서는 최근 6개월 이내 정부에서 발행한 서류여야 합니다.

    - 제출된 서류와 입력된 정보가 불일치할 경우, 정산 정보가 거절될 수 있습니다.

- Payoneer 계정 연동이 필요합니다.

# 📌 필수 제출 서류

### 📝 여권 사본

제한 세율을 적용받기 위해서는 반드시 '여권' 사본으로 제출해 주셔야 합니다.

**정산 정보 제출 시점 기준**으로 만료되지 않은 여권으로 제출해 주세요.

### 📝 거주자 증명서

**정산 정보 제출 시점 기준**으로 최근 6개월 이내에 정부에서 발행된 거주자 증명서로 제출해 주셔야 합니다.

거주자 증명서를 통해 성함과 거주 국가명이 명확하게 확인 가능해야 합니다.

### 📝 제한 세율 신청서

제한 세율 신청서는 반드시 **한국어** 양식으로 작성해 주셔야 합니다.

영문 양식의 제한 세율 신청서는 거절될 수 있습니다.

# 📝 제한 세율 신청서 작성

![이해를 돕기 위한 영문 양식입니다. 실 작성 및 제출은 한국어 양식을 사용해 주세요.](https://upload.cafenono.com/image/slashpageHome/20250521/113745_lUswzVSxzj9qal6AQj?q=80&s=1280x180&t=outside&f=webp)

| 1-① | 이름을 작성해 주세요. |
| --- | --- |
| 1-② | 주소를 작성해 주세요. |
| 1-③ | 여권 번호를 작성해 주세요. |
| 1-④ | 생년월일을 작성해 주세요. |
| 1-⑤ | 거주 국가명을 작성해 주세요. |
| 1-⑥ | 알파벳 국가코드를 작성해 주세요. |
| 1-⑦ | 국가번호와 함께 전화번호를 입력해 주세요. |
| 1-⑧ | **없음(NONE)**을 체크해 주세요. - 대한민국에 거주하고 있을 경우, 제한 세율을 적용받을 수 없습니다. |
| 2-① ~  2-⑥ | 적용 세율 작성 표를 참고하여 작성해 주세요. |
| 3-① | **아니오(No)**를 체크해 주세요. - **예(Yes)**로 체크된 항목이 존재할 경우, 제한 세율을 적용받을 수 없습니다. |
| 3-② | 거주 국가명을 작성해 주세요. |
| 4 | 신청서 작성일자, 성함, 서명을 작성해 주세요. |

# 📝 적용 세율 작성 표

가장 많이 신청하는 대표 국가들에 대한 참고 자료 제공 목적의 적용 세율 작성 표입니다.

표에 명시되지 않은 국가도 제한 세율을 신청할 수 있습니다.

**정확한 제한 세율은 전문 세무사와 상담하시길 권장드립니다.**

| 2-① | 2-② | 2-③ | 2-④ | 2-⑤ | 2-⑥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thailand | 12 | 2 | 가 | 사용료 | 5 |
| Indonesia | 12 | 2 |  | 사용료 | 15 |
| Laos | 12 | 2 |  | 사용료 | 5 |
| Philippines | 12 | 2 |  | 사용료 | 16.5 |
| Japan | 12 | 2 |  | 사용료 | 10 |
| United States | 14 | 2 |  | 사용료 | 11 |
| Pakistan | 12 | 2 |  | 사용료 | 10 |
| Australia | 12 | 2 |  | 사용료 | 15 |
| Canada | 12 | 2 |  | 사용료 | 10 |
| Vietnam | 12 | 2 | 가 | 사용료 | 5 |
| Malaysia | 12 | 2 |  | 사용료 | 15 |
| Singapore | 12 | 2 |  | 사용료 | 5 |
| Germany | 12 | 2 | 나 | 사용료 | 10 |
| India | 12 | 2 |  | 사용료 | 10 |
| Taiwan | 12 | 2 |  | 사용료 | 10 |
| Ukraine | 12 | 2 |  | 사용료 | 5 |
| United Kingdom | 12 | 2 | 나 | 사용료 | 10 |
| Italy | 12 | 2 |  | 사용료 | 10 |
| Spain | 12 | 2 |  | 사용료 | 10 |
| Turkey | 12 | 2 |  | 사용료 | 10 |
| Brazil | 12 | 2 | 나 | 사용료 | 10 |
| Republic of South Africa | 12 | 2 |  | 사용료 | 11 |
| Colombia | 12 | 2 |  | 사용료 | 11 |

For the site tree, see the [root Markdown](https://slashpage.com/designhub-guide.md).
