구분 | Basic(베이직) | Premium(프리미엄) | VIP(브이아이피) |
대상 | 상급, 전공자, 기본서 책을 보며 도움 없이 스스로 이해하며 문제풀이에 응용할 수 있는 사람 | 중급, 전공자이지만 상세한 문제풀이 해설과 더불어 문제풀이에 필요한 핵심 개념 부연 설명이 필요한 사람 | 초시생, 비전공자, 상세한 문제풀이 해설과 더불어 문제 풀이에 필요한 핵심개념 설명 부연 설명이 필요한 사람, OX Quiz를 통해 개념에 대한 이해를 높이고자 하는 사람 |
제공 문항수 | 총 225문제 해설 | 총 365 문제 해설 | 총 885문제 해설 |
상세 내용 | 최근 5개년 국가직7급, 서울시7급 기출문제 | 최근 10개년 국가직7급, 서울시7급 기출문제 | 1. 전 기출문제(2007년~2025년) 2. 화공기사(2015~2019) 300제 |
문제 해설 수준 | 1. 상세 문제풀이 | 1. 상세 문제풀이 + 2. 문제풀이에 필요한 핵심개념 설명자료 | 1.상세 문제풀이 + 2. 문제풀이에 필요한 핵심개념 설명자료 3. QX Quiz |
해설 보기 모드(View mode) | **1. 연도별로 모아보기 | ||
2. 챕터별로 모아보기** | **1. 연도별로 모아보기 | ||
2. 챕터별로 모아보기 | |||
3. 핵심개념별로 모아보기 | |||
4. 난이도별로 모아보기 | |||
5. 중요도별 모아보기** | **1. 연도별로 모아보기 | ||
2. 챕터별로 모아보기 | |||
3. 핵심개념별로 모아보기 | |||
4. 난이도별로 모아보기 | |||
5. 중요도별 모아보기 | |||
6. 챕터별+난이도별로 모아보기 | |||
7. 챕터별+중요도별로 모아보기 | |||
8. 핵심개념+난이도별로 모아보기 | |||
9. 핵심개념+중요도별로 모아보기 | |||
10. 중요도+난이도별로 모아보기 | |||
11. 그래프 문제 모아보기 | |||
12. 수학적 개념문제 모아보기 | |||
13. 계산 및 이론문제 모아보기 | |||
14. 빈도수(핵심개념) 통계 보기** | |||
구독 기간 | 6개월 | 6개월 | 12개월 |
**구독료 | |||
(교재 구매자 한정)** | 무료 | 20,000원/6개월 | 30,000원/12개월 |

< 화공열역학 기출문제 출제 현황(2007년~2025년) >

장치 | 조건 | 식 | 과정 설명 |
증발기 | |||
(1→2) | $W = 0$ | $ | Q_c |
(열 흡수) | |||
압축기 | |||
(2→3) | $Q = 0$ | $ | W |
(가역 단열압축) | |||
응축기 | |||
(3→4) | $W = 0$ | $ | Q_H |
(열 방출) | |||
팽창기 | |||