2025년 로컬 크리에이터 육성사업, 로컬 사업 활성화를 위한 지원
By The Wall
- 정책정보
구분 | 2024년 | 2025년 |
지원규모 | 220개사 내외 | 230개사 내외 (10개사 ↑ 증가) |


집행항목 | 집행내역 | 비고 |
개발 | 신제품 개발, 제품/서비스 고도화 등 용역비 | |
브랜드 | 브랜드(CI,BI), 디자인 등 용역비 | |
홍보 | 마케팅/홍보를 위한 홍보물 제작, 디자인 등 관련 용역비 | |
기타 | 행사 운영, 시설환경개선 등 용역비 | |
인건비 | • 소상공인 본인이 직접 참여하는 인건비 • 직접 상시/지속적 업무 종사하는 근로자에 대한 보수 | 자부담금(현물)만 가능 |
수수료 및 사용료 | • 특허 등록 등 산업재산권 취득비 • 브랜드(CI,BI) 상표 등록 등 산업재산권 취득비 • 각종 수수료 및 사용료 등 | |
광고선전비 | • 온/오프라인 광고 선전, 언론게시 등을 위한 비용 | |
전문가 활용비 | • 외부 전문가 및 전문기관 자문 지급수수료 | |
임차비 | • 사업 수행을 위한 기기, 장비 임차비 • 사업장 역할/기능을 하는 임차비 (월세 등) | 자부담금(현물)만 가능 |
재료구입비 | • 신제품 개발, 제품/서비스 고도화를 위한 재료구입비 | |
사업활동비 | • 역량개발, 사업화 등을 위한 세미나/학회/교육 등 참가비 |
사업공고 | 신청/접수 | 서류/발표평가 | 선정 및 협약체결 | 사업수행 |
2025.1월 | 2월 | 3월 | 4월 | ~25.12월 |
평가항목 | 세부내용 | 배점 |
지역성 | 지역 이해도 및 자원 활용도 | 25 |
지역 가치 창출 전략 및 지역경제 활성화 기여도 | 25 | |
성장 가능성 | 아이템의 개발동기 및 목적 (필요성) | 15 |
사업화 전략, 시장분석 및 경쟁력 확보 등 아이템 실현가능성 | 20 | |
자금 조달/활용 계획 및 시장진입, 성과창출 전략 | 10 | |
대표자 및 팀원의 전문 역량 | 5 |
연계사업 | 가점 | |
신사업창업사관학교 | 5 | |
지역발전특구 | 1 | |
특허청 소상공인 IP 역량강화 사업 | 3 | |
문화체육관광부 문화도시 지원사업 | 3 | |
문화체육관광부 지역문화 전문인력 지원사업 | 3 |
