인프라 구분 | 4년 총소유비용(TCO) | 상대적 비용 비율 | 손익분기점 (Break-even) |
Dell On-premise | $891,476 | 1.0x | - |
AWS (P5 등급) | $2,422,412 | 2.71x | 약 17.8개월 |
Azure (ND 등급) | $2,295,419 | 2.57x | 약 18.7개월데이터 출처: 차세대 컴퓨팅 도입 전략 보고서 재구성 |

비교 항목 | NVIDIA H100 (80GB) | AMD MI300X (192GB) | 전략적 분석 및 시사점 |
예상 가격 | 약 $32,000 | 약 $15,000 | AMD가 50% 이상 저렴하여 초기 투자비 혁신적 절감 |
메모리 용량 | 80GB HBM2e | 192GB HBM3 | AMD가 2.4배 높아 메모리 집약적 워크로드에 유리 |
메모리 대역폭 | 3.35 TB/s | 5.3 TB/s | 메모리 병목 현상 해소에 있어 AMD가 58% 우세 |
아키텍처 | Monolithic (단일 칩) | Chiplet (모듈형) | 칩렛 방식이 제조 수율을 높여 원가 절감 달성 |
