




코드명 | 분야 | 핵심 설계 | 파트너/권리 | 기술이전 규모 |
ABL-301 | 파킨슨병 | [Grabody-B 기반] 뇌 도달 확보 + α-시누클레인 표적 | 사노피 | 약 1조 4700억원 |
ABL-111 | 위암/식도암 | [Grabody-T 기반] 표적 결합 시 4-1BB 선택적 활성화 → 국소 면역 강화 | 아이맵 | 공동개발 |
ABL-001 | 담도암 등 고형 | 두 신호 동시 차단으로 종양 성장 억제 | 컴퍼스 테라퓨틱스 | 약 510억원 |
ABL-202 | 림프종 | ADC: 표적 항체 + 강력 약물(세포 내 방출) | 시스톤 | 약 4100억 |



플랫폼 | 타겟분야 | 추정 가치 |
그랩바디 B | 퇴행성 뇌질환 * 아밀로이드 베타 및 타우 공략 뇌질환 치료제 부분은 아직 기술이전이 일어나지 않음 | 최소 2.5조 |
파이프라인 | 타겟분야 | 추정 가치 |
ABL-301 | 파킨슨병 | 최소 2조 |
ABL-111 | 위암 및 식도암 | 최소 1조 |
ABL-001 | 담도암 등 고형암 | 최소 1조 |



