AI 학습 데이터 고갈
yuli
접근 방법 | 설명 | 장점 | 단점 | |
데이터 증강 (Data Augmentation) | 기존 데이터를 변형, 확장하여 학습 데이터의 양과 다양성을 늘림 | 적은 데이터로도 효과적이며, 비교적 간단하게 구현 가능 | 과적합 또는 편향 발생 가능성 | |
합성 데이터 생성 (Synthetic Data Generation) | 실제 데이터의 통계적 특성을 모방하여 인공적으로 데이터를 생성 | 개인정보보호 문제 해결, 데이터 수집 비용 절감 | 실제 데이터와 완벽히 일치하지 않을 수 있음 | |
전이 학습 (Transfer Learning) | 다른 작업에서 학습된 모델을 새로운 작업에 적용하여 학습 데이터 부족 문제를 완화 | 학습 시간 단축, 성능 향상 | 새로운 작업과 기존 작업의 유사성 필요 | |
퓨샷 러닝 (Few-Shot Learning) | 적은 양의 데이터로 모델을 학습시키는 방법 | 데이터 부족 문제 해결 | 모델의 일반화 능력 부족 가능성 | |
제로샷 러닝 (Zero-Shot Learning) | 학습 데이터 없이 새로운 클래스를 인식하도록 모델을 학습 | 새로운 클래스에 대한 데이터 수집 불필요 | 정확도가 낮을 수 있음 | |
테스트-타임 컴퓨트 (Test-Time Compute) | AI 모델이 단계적으로 문제를 해결하여 더 정교한 출력을 생성 | 모델 성능 향상 | 계산 비용 증가 |
