# 2025 소셜미디어 플랫폼 별 크기와 비율 

2025년이 되어서, 각 소셜미디어 별로, 업로드하는 이미지와 동영상의 사이즈를 잘 정리해 준, 해외 유저가 있어서, 한국인이 보기 편하게 다시 작성해 봤습니다. (출처는 글 맨 하단에)

---

### **Instagram 이미지 크기**

| **카테고리** | **크기** | **비율** |
| --- | --- | --- |
| **게시물** |  |  |
| 정사각형 게시물 | 1080 x 1080 px | 1:1 |
| 가로형 게시물 | 1080 x 566 px | 1.91:1 |
| 세로형 게시물 | 1080 x 1350 px | 4:5 |
| **릴스 (Reels)** |  |  |
| 풀스크린 릴스 | 1080 x 1920 px | 9:16 |
| 프로필 피드 썸네일 | 1010 x 1010 px | 1:1 |
| 릴스 커스텀 커버 | 1080 x 1920 px | 9:16 |
| **스토리** |  |  |
| 스토리 (+광고) | 1080 x 1920 px | 9:16 |
| 하이라이트 커버 | 1080 x 1920 px | 9:16 |
| 하이라이트 아이콘 | 400 x 400 px | 1:1 |
| **광고** |  |  |
| 정사각형 광고 | 1080 x 1080 px | 1:1 |
| 세로형 광고 | 1080 x 1350 px | 4:5 |
| **일반** |  |  |
| 프로필 사진 | 320 x 320 px | 1:1 |

---

### **LinkedIn 이미지 크기**

| **카테고리** | **크기** | **비율** |
| --- | --- | --- |
| **게시물** |  |  |
| 정사각형 게시물 | 1080 x 1080 px | 1:1 |
| 세로형 게시물 | 1080 x 1350 px | 4:5 |
| 아티클 대표 이미지 | 1200 x 644 px | 1.86:1 |
| 블로그 포스트 링크 이미지 | 1200 x 627 px | 1.91:1 |
| 캐러셀 (정사각형) | 1080 x 1080 px | 1:1 |
| 동영상 | 4096 x 2304 px | 16:9 |
| **광고** |  |  |
| 단일 이미지 광고 | 1080 x 1080 px | 1.91:1 |
| 캐러셀 광고 | 1080 x 1080 px | 1:1 |
| 동영상 광고 (정사각형) | 1080 x 1080 px | 1:1 |
| 동영상 광고 (가로형) | 1920 x 1080 px | 16:9 |
| 동영상 광고 (세로형) | 1080 x 1920 px | 9:16 |
| **일반** |  |  |
| 프로필 사진 | 400 x 400 px | 1:1 |
| 프로필 배너 | 1584 x 396 px | 4:1 |
| 회사 로고 이미지 | 300 x 300 px | 1:1 |
| 회사 페이지 배너 | 1128 x 191 px | 5.91:1 |
| 아티클 배너 | 600 x 322 px | 1.86:1 |

---

### **TikTok 이미지 크기**

| **카테고리** | **크기** | **비율** |
| --- | --- | --- |
| **동영상** |  |  |
| 풀스크린 동영상 | 1080 x 1920 px | 9:16 |
| 저화질 동영상 | 720 x 1280 px | 9:16 |
| **썸네일** |  |  |
| 풀스크린 썸네일 | 1080 x 1920 px | 9:16 |
| **광고** |  |  |
| 가로형 광고 | 1200 x 628 px | 1.91:1 |
| 정사각형 광고 | 1280 x 1280 px | 1:1 |
| 풀스크린 광고 | 1080 x 1920 px | 9:16 |
| **캐러셀** |  |  |
| 풀스크린 캐러셀 | 1080 x 1920 px | 9:16 |
| 정사각형 캐러셀 | 1080 x 1080 px | 1:1 |
| 가로형 캐러셀 | 1080 x 1350 px | 4:5 |
| **일반** |  |  |
| 프로필 사진 | 200 x 200 px | 1:1 |
| 브랜디드 효과 아이콘 | 162 x 162 px | 1:1 |

---

### **Pinterest 이미지 크기**

| **카테고리** | **크기** | **비율** |
| --- | --- | --- |
| **핀 (Pins)** |  |  |
| 표준 핀 | 1000 x 1500 px | 2:3 |
| 정사각형 핀 | 1000 x 1000 px | 1:1 |
| 세로형 핀 | 1080 x 1350 px | 4:5 |
| 긴 핀 | 1000 x 2100 px | 1:2.1 |
| 인포그래픽 핀 | 1000 x 3000 px | 1:3 |
| 스토리 핀 (아이디어 핀) | 1080 x 1920 px | 9:16 |
| 동영상 핀 (2:3) | 1000 x 1500 px | 2:3 |
| 동영상 핀 (9:16) | 1080 x 1920 px | 9:16 |
| 표준 캐러셀 핀 | 1000 x 1500 px | 2:3 |
| **광고** |  |  |
| 표준 핀 광고 | 1000 x 1500 px | 2:3 |
| 정사각형 광고 | 1000 x 1000 px | 1:1 |
| 캐러셀 광고 | 1000 x 1500 px | 2:3 |
| **일반** |  |  |
| 프로필 사진 | 280 x 280 px | 1:1 |
| 프로필 커버 | 800 x 450 px | 16:9 |
| 보드 디스플레이 | 600 x 600 px | 1:1 |
| 보드 썸네일 | 100 x 100 px | 1:1 |

---

### **Facebook 이미지 크기**

| **카테고리** | **크기** | **비율** |
| --- | --- | --- |
| **게시물** |  |  |
| 정사각형 게시물 | 1200 x 1200 px | 1:1 |
| 가로형 게시물 | 1200 x 630 px | 1.91:1 |
| 세로형 게시물 | 1080 x 1350 px | 4:5 |
| 사진 게시물 | 1200 x 630 px | 1.91:1 |
| 링크 이미지 | 1200 x 628 px | 1.91:1 |
| 스토리 | 1080 x 1920 px | 9:16 |
| 광고 (단일 + 캐러셀) | 1080 x 1080 px | 1:1 |
| **동영상** |  |  |
| 정사각형 동영상 | 1080 x 1080 px | 1:1 |
| 가로형 동영상 | 1280 x 720 px | 16:9 |
| 세로형 동영상 | 1080 x 1350 px | 4:5 |
| 세로 전체 화면 동영상 | 1080 x 1920 px | 9:16 |
| **일반** |  |  |
| 프로필 사진 | 720 x 720 px | 1:1 |
| 이벤트 커버 | 1200 x 628 px | 1.91:1 |
| 그룹 커버 | 1640 x 856 px | 1.91:1 |
| 비즈니스 페이지 커버 | 1200 x 674 px | 16:9 |
| 프로필 커버 사진 | 851 x 315 px | 2.7:1 |
| 하이라이트 커버 | 1080 x 1080 px | 1:1 |

---

출처:  [https://www.instagram.com/p/DE4txEYTsCt/?utm_source=ig_web_copy_link](https://www.instagram.com/p/DE4txEYTsCt/?utm_source=ig_web_copy_link)

For the site tree, see the [root Markdown](https://slashpage.com/ai-workers.md).
