딥러닝 Deep Learning
yuli
항목 | 딥 러닝 (Deep Learning) | 머신 러닝 (Machine Learning) |
신경망 아키텍처 | 여러 개의 계층(보통 3개 이상의 계층, 수백 또는 수천 개) | 간단한 신경망(하나 또는 두 개의 계산 계층) |
학습 방식 | 비지도 학습을 사용할 수 있음 | 주로 지도 학습 기반 |
데이터 처리 | 비정형 원시 데이터(예: 이미지, 음성, 텍스트)에서 특성 추출 | 구조화된 데이터(표 형식 데이터 등)에서 학습 |
특성 추출 | 자동으로 특성 추출, 관계 학습 | 수동으로 특성 추출, 모델에 입력 |
정밀도 개선 | 출력을 평가하고 모델을 계속 개선 가능 | 모델이 설정된 규칙에 따라 학습, 정밀도 향상이 제한적 |
계산량 | 대량의 계산을 필요로 함 | 상대적으로 적은 계산 자원 필요 |
데이터 요구 | 대량의 데이터 필요 | 상대적으로 적은 양의 데이터로도 가능 |
